產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
采用Ionpure®EDI 技術(shù)及模塊每天Z大純水產(chǎn)量可達(dá)240 升全自動(dòng)微電腦控制系統(tǒng),多級(jí)菜單式操作特設(shè)定時(shí)定質(zhì)取水功能( 定時(shí):1-99min;定質(zhì):0.1-18.2MΩ.cm)RS232/USB 接口( 選配),自動(dòng)記錄一整年水質(zhì)資料,整機(jī)符合 GLP多種規(guī)格儲(chǔ)水桶可選,滿(mǎn)足不同水量需求一體化成型塑料機(jī)箱,人體工程學(xué)設(shè)計(jì),水電分離結(jié)構(gòu)預(yù)處理、RO、EDI 模塊
更新時(shí)間:2018-03-07
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) |
|
應(yīng)用
應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 |
產(chǎn)品型號(hào) | Edi-S10 | Edi-S10UF | Edi-S10UV | Edi-S10UVF |
進(jìn)水要求* | 城市自來(lái)水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 ( 進(jìn)水TDS>200ppm 時(shí),建議選配外置軟化器) | |||
系統(tǒng)流程** | PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+DI+UF+TF | PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+UV+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+UV+DI+UF+TF |
UP 超純水指標(biāo): | ||||
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金屬離子 | < 0.1 ppb | |||
總有機(jī)碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | ||
細(xì)菌 | <0.1 cfu/ml | |||
熱源( 內(nèi)毒素) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl |
EDI 去離子水指標(biāo): | ||||
電阻率*** | >5MΩ.cm | |||
總有機(jī)碳(TOC)*** | >99%,當(dāng)MW>200 道爾頓 | |||
硅截留率 | >99.9% | |||
產(chǎn)水量(25℃) **** | 10 升/ 小時(shí) | |||
RO 瞬間出水量 | 2.0 升/ 分鐘( 需配壓力水桶) | |||
出水口( 觸摸按鍵) | 2 個(gè):EDI 去離子水,UP 超純水 | |||
外形尺寸/ 重量 | 長(zhǎng)× 寬× 高:50×36×54cm/ 約30Kg | |||
電源/ 功率 | 220V、50Hz/120W | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)( 含1 套純化柱)+15 升壓力水桶+ 附件包 |
* 進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命
** PF: 預(yù)過(guò)濾 KDF: 銅鋅合金、AC: 活性炭、RO: 反滲透、SF:軟化柱、EDI: 連續(xù)電流去離子模塊、DI: 離子交換、UV: 紫外燈殺菌消解、UF: 超濾、TF: 終端微濾
*** 數(shù)值受不同溫度、進(jìn)水水質(zhì)及進(jìn)水的污染總量影響
**** 進(jìn)水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下測(cè)得