產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
1、采用的風道系統(tǒng)設計,箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好,帶有低濕度控制系統(tǒng); 2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長期連續(xù)運行;3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,年漂移低,直接檢測濕度,無需維護;4、進口濕度控制器,感應快,系統(tǒng)誤差?。?/br>5、內(nèi)膽材質全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;6、具備符合GMP要求的報警系統(tǒng),具備符合GMP要求的數(shù)據(jù)
更新時間:2018-03-19
Labonce-LGS系列藥品穩(wěn)定性試驗箱,采用的結構設計,選用*優(yōu)質部件,適合長期連續(xù)運行,性能穩(wěn)定可靠,適合GMP認證的用戶。
1、采用的風道系統(tǒng)設計,箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好,帶有低濕度控制系統(tǒng);
2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長期連續(xù)運行;
3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,年漂移低,直接檢測濕度,無需維護;
4、進口溫濕度控制器,感應快,系統(tǒng)誤差?。?/span>
5、內(nèi)膽材質全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;
6、具備符合GMP要求的報警系統(tǒng),具備符合GMP要求的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);
7、滿足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,執(zhí)行標準:GB/T 10586-2006;
參數(shù)
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(低濕) | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(低濕) | ||||
型號 | Labonce-120LGS | Labonce-250LGS | Labonce-380LGS | Labonce-500LGS | Labonce-720LGS | Labonce-1000LGS |
控溫范圍 | 10~65℃ | 10~65℃ | ||||
控溫波動 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||||
控濕范圍 | 20~95%RH | 20~95%RH | ||||
濕度波動度 | ±3%RH | ±3%RH | ||||
濕度偏差 | ±5%RH | ±5%RH | ||||
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||||
制冷系統(tǒng) | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||||
濕度傳感器 | 進口電容式濕度傳感器 | 進口電容式濕度傳感器 | ||||
控制器 | 進口溫濕度控制器 | 進口溫濕度控制器 | ||||
數(shù)據(jù)打印 | 針式微型打印機 | |||||
數(shù)據(jù)備份 | U盤存儲 | |||||
測試點 | 40℃ 25%RH、 25℃ 60%RH | |||||
二重保護 | 獨立超溫保護系統(tǒng) | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||||
內(nèi)膽材質 | 鏡面不銹鋼304 | |||||
外殼材質 | 鋼板噴塑 | |||||
水箱 | 外置水箱 | |||||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||||
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |||||
zui大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
容積 (L) | 150 | 250 | 380 | 500 | 720 | 1000 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 680×600×930 | 800×700×900 | 820×820×1070 | 920×900×1200 |
W×D×H | ||||||
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 840×970×1750 | 1080×1180×1790 | 1100×1280×1830 | 1300×1380×1820 |
W×D×H | ||||||
擱板(標配) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
備注1 | 低濕度25%RH |
相關產(chǎn)品