產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
1、采用的風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計(jì),箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好,組合有光照系統(tǒng);2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機(jī),高效能,低噪音,保證設(shè)備長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行;3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,直接檢測(cè)濕度,無(wú)需維護(hù);4、進(jìn)口溫濕度控制器,感應(yīng)快,系統(tǒng)誤差??;5、內(nèi)膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無(wú)污染源易清潔;
更新時(shí)間:2018-03-19
Labonce-CGS系列綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),選用*優(yōu)質(zhì)部件,適合長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行,性能穩(wěn)定可靠,適合GMP認(rèn)證的用戶。
1、采用的風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計(jì),箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好,組合有光照系統(tǒng);
2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機(jī),高效能,低噪音,保證設(shè)備長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行;
3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,直接檢測(cè)濕度,無(wú)需維護(hù);
4、進(jìn)口溫濕度控制器,感應(yīng)快,系統(tǒng)誤差??;
5、內(nèi)膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無(wú)污染源易清潔;
6、具備符合GMP要求的報(bào)警系統(tǒng),具備符合GMP要求的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);
7、滿足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 10586-2006;
參數(shù)
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(綜合) | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(綜合) | ||
型號(hào) | Labonce-120CGS | Labonce-250CGS | Labonce-380CGS | Labonce-500CGS |
控溫范圍 | 10~65℃(光照開(kāi)時(shí):15~65℃) | 10~65℃(光照開(kāi)時(shí):15~65℃) | ||
控溫波動(dòng) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
控濕范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | ||
濕度波動(dòng)度 | ±3%RH | ±3%RH | ||
濕度偏差 | ±5%RH | ±5%RH | ||
光照范圍 | 0~8000LUX | 0~8000LUX | ||
照度偏差 | ±500LUX | ±500LUX | ||
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||
溫濕度傳感器 | 進(jìn)口電容式溫濕度傳感器 | 進(jìn)口電容式溫濕度傳感器 | ||
控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器 | ||
數(shù)據(jù)打印 | 針式微型打印機(jī) | |||
數(shù)據(jù)備份 | U盤存儲(chǔ) | |||
測(cè)試點(diǎn) | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | |||
二重保護(hù) | 獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |||
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |||
水箱 | 外置水箱 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱、風(fēng)機(jī)過(guò)熱、超溫、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、缺水保護(hù) | |||
zui大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
容積 (L) | 150 | 250 | 380 | 500 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 680×600×930 | 800×700×900 |
W×D×H | ||||
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 840×970×1750 | 1080×1180×1850 |
W×D×H | ||||
擱板(標(biāo)配) | 3 | 3 | 3 | 4 |
備注1 | 特別適用于影響因素試驗(yàn)中的強(qiáng)光,高溫,高濕試驗(yàn) |
相關(guān)產(chǎn)品