產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
1、采用的風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計(jì),箱體內(nèi)不同位置的溫度均勻性好; 2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機(jī),高效能,低噪音,保證設(shè)備長期連續(xù)運(yùn)行;3、進(jìn)口溫度控制器,感應(yīng)快,系統(tǒng)誤差??;4、內(nèi)膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;5、具備符合GMP要求的保護(hù)系統(tǒng),具備符合GMP要求的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);6、滿足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 10586-200
更新時間:2018-03-19
Labonce-CT系列藥品恒溫試驗(yàn)箱,采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),選用*優(yōu)質(zhì)部件,適合長期連續(xù)運(yùn)行,性能穩(wěn)定可靠,適合GMP認(rèn)證的用戶。
1、采用的風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計(jì),箱體內(nèi)不同位置的溫度均勻性好;
2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機(jī),高效能,低噪音,保證設(shè)備長期連續(xù)運(yùn)行;
3、進(jìn)口溫度控制器,感應(yīng)快,系統(tǒng)誤差小;
4、內(nèi)膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;
5、具備符合GMP要求的保護(hù)系統(tǒng),具備符合GMP要求的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);
6、滿足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 10586-2006;
參數(shù)
名稱 | 藥品恒溫試驗(yàn)箱(GMP) | 藥品恒溫試驗(yàn)箱(GMP) | ||
型號 | Labonce-380CT | Labonce-720CT | Labonce-1000CT | Labonce-2000CT |
控溫范圍 | 10~80℃ | 10~80℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
溫度控制方式 | 平衡調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式 | ||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||
控制器 | 進(jìn)口溫度表 | 進(jìn)口溫度表 | ||
數(shù)據(jù)打印 | 針式微型打印機(jī) | |||
數(shù)據(jù)備份 | U盤存儲 | |||
測試點(diǎn) | 20℃,40℃ | |||
溫度報警 | 溫度上下限偏差報警 | |||
二重保護(hù) | 獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |||
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全裝置 | 壓縮機(jī)過熱、風(fēng)機(jī)過熱、超溫、壓縮機(jī)超壓、過載 | |||
zui大功率(kW) | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
容積 (L) | 380 | 720 | 1000 | 2000 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 680×600×930 | 820×820×1070 | 1200×600×1400 | 1120×1050×1710 |
W×D×H | ||||
外形尺寸(mm) | 840×970×1750 | 1100×1280×1830 | 1390×980×2000 | 1435×1660×2000 |
W×D×H | ||||
擱板(標(biāo)配) | 3 | 4 | 4 | 4 |
備注1 | 藥品恒溫試驗(yàn) |
相關(guān)產(chǎn)品