產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
1、采用的風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計,箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好; 2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機,高效能,低噪音,保證設(shè)備長期連續(xù)運行;3、電容式濕度傳感器,直接感應(yīng)測量濕度;4、溫濕度控制器,系統(tǒng)誤差??;5、內(nèi)膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;
更新時間:2018-03-28
Labonce-CH系列恒溫恒濕培養(yǎng)箱,采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計,性能優(yōu)良。
1、采用的風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計,箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好;
2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機,高效能,低噪音,保證設(shè)備長期連續(xù)運行;
3、電容式濕度傳感器,直接感應(yīng)測量濕度;
4、溫濕度控制器,系統(tǒng)誤差??;
5、內(nèi)膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;
6、可選配數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);
7、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 10586-2006;
參數(shù)
名稱 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | |
型號 | Labonce-60CH | Labonce-120CH |
控溫范圍 | 5~60℃ | |
控溫波動 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ±2.0℃ | |
控濕范圍 | 50~90%RH | |
濕度波動度 | ±3%RH | |
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉壓縮機 | |
濕度傳感器 | 溫濕度一體電容式濕度傳感器 | |
控制器 | 數(shù)顯表 | |
二重保護 | 獨立超溫保護系統(tǒng) | |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |
水箱 | 外置水箱 | |
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |
安全裝置 | 壓縮機過熱、風(fēng)機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |
zui大功率(kW) | 1 | 1.5 |
容積 (L) | 60 | 150 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 400×340×440 | 600×405×620 |
W×D×H | ||
外形尺寸(mm) | 540×700×1100 | 760×830×1480 |
W×D×H | ||
擱板(標(biāo)配) | 2 | 3 |
備注1 | 可選配數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng),食品,化妝品,霉菌培養(yǎng)及藥物研發(fā)推薦使用 |
名稱 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | |
型號 | Labonce-250CH | Labonce-380CH |
控溫范圍 | 5~60℃ | |
控溫波動 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ±2.0℃ | |
控濕范圍 | 50~90%RH | |
濕度波動度 | ±3%RH | |
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉壓縮機 | |
濕度傳感器 | 溫濕度一體電容式濕度傳感器 | |
控制器 | 數(shù)顯表 | |
二重保護 | 獨立超溫保護系統(tǒng) | |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |
水箱 | 外置水箱 | |
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |
安全裝置 | 壓縮機過熱、風(fēng)機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |
zui大功率(kW) | 2.5 | 2.5 |
容積 (L) | 250 | 380 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 600×500×830 | 680×600×930 |
W×D×H | ||
外形尺寸(mm) | 760×940×1650 | 840×970×1750 |
W×D×H | ||
擱板(標(biāo)配) | 3 | 3 |
備注1 | 可選配數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng),食品,化妝品,霉菌培養(yǎng)及藥物研發(fā)推薦使用 |
名稱 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | |
型號 | Labonce-500CH | Labonce-1000CH |
控溫范圍 | 5~60℃ | |
控溫波動 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ±2.0℃ | |
控濕范圍 | 50~90%RH | |
濕度波動度 | ±3%RH | |
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉壓縮機 | |
濕度傳感器 | 溫濕度一體電容式濕度傳感器 | |
控制器 | 數(shù)顯表 | |
二重保護 | 獨立超溫保護系統(tǒng) | |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |
水箱 | 外置水箱 | |
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |
安全裝置 | 壓縮機過熱、風(fēng)機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |
zui大功率(kW) | 3 | 4 |
容積 (L) | 500 | 1000 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 800×700×900 | 920×900×1200 |
W×D×H | ||
外形尺寸(mm) | 1080×1180×1800 | 1300×1380×1850 |
W×D×H | ||
擱板(標(biāo)配) | 4 | 4 |
備注1 | 可選配數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng),食品,化妝品,霉菌培養(yǎng)及藥物研發(fā)推薦使用 |
相關(guān)產(chǎn)品