產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
1、采用的風道系統(tǒng)設計,箱體內(nèi)不同位置的溫度偏差??; 2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長期連續(xù)運行;3、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào);4、采用雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了;5、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠;
更新時間:2018-03-26
BI系列生化培養(yǎng)箱,適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、農(nóng)畜水產(chǎn)、藥物檢測、細胞培養(yǎng)等科研生產(chǎn)部門。
1、采用的風道系統(tǒng)設計,箱體內(nèi)不同位置的溫度偏差小;
2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長期連續(xù)運行;
3、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào);
4、采用雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了;
5、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠;
6、獨立超溫保護系統(tǒng);
7、帶數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)。
參數(shù)
名稱 | 生化培養(yǎng)箱 | |
型號 | Labonce-250BI | Labonce-380BI |
溫度范圍 | 5~60℃ | |
溫度波動度 | 高溫±0.5℃,低溫±1℃ | |
制冷系統(tǒng) | 進口全封閉壓縮機 | |
控制器 | 溫度表 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 針式微型打印機 | |
二重保護 | 獨立超溫保護系統(tǒng) | |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載保護 | |
zui大功率(kW) | 0.6 | 1 |
容積 (L) | 250 | 380 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 520×460×1050 | 680×600×930 |
W×D×H | ||
外形尺寸(mm) | 620×690×1650 | 840×970×1800 |
W×D×H | ||
擱板(標配) | 3 | 3 |
名稱 | 生化培養(yǎng)箱 | |
型號 | Labonce-720BI | Labonce-1000BI |
溫度范圍 | 5~60℃ | |
溫度波動度 | 高溫±0.5℃,低溫±1℃ | |
制冷系統(tǒng) | 進口全封閉壓縮機 | |
控制器 | 溫度表 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 針式微型打印機 | |
二重保護 | 獨立超溫保護系統(tǒng) | |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載保護 | |
zui大功率(kW) | 1.5 | 2 |
容積 (L) | 720 | 1000 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 1100×510×1300 | 1200×600×1400 |
W×D×H | ||
外形尺寸(mm) | 1290×880×1950 | 1390×980×2000 |
W×D×H | ||
擱板(標配) | 4 | 4 |
相關產(chǎn)品