產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
1、采用的風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計(jì),箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機(jī),高效能,低噪音,保證設(shè)備長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行3、干濕球感應(yīng)測(cè)量濕度,范圍大4、彩色觸摸屏控制器,功能強(qiáng)5、內(nèi)膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔6、RS232數(shù)據(jù)接口
更新時(shí)間:2018-04-05
Labonce-TH系列恒溫恒濕試驗(yàn)箱,采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
1、采用的風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計(jì),箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好;
2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機(jī),高效能,低噪音,保證設(shè)備長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行;
3、干濕球感應(yīng)測(cè)量濕度,范圍大;
4、彩色觸摸屏控制器,功能強(qiáng);
5、內(nèi)膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;
6、RS232數(shù)據(jù)接口;
參數(shù)
名稱 | 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | |
型號(hào) | Labonce-250TH | Labonce-380TH |
控溫范圍 | -10~80℃ | |
控溫波動(dòng) | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ±2.0℃ | |
控濕范圍 | 30~98%RH | |
濕度偏差 | ±3%RH(濕度>75%RH),±5%RH(濕度≤75%RH) | |
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | |
濕度傳感器 | 干濕球 | |
控制器 | 觸摸屏控制器 | |
二重保護(hù) | 獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng) | |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |
水箱 | 外置水箱 | |
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |
安全裝置 | 壓縮機(jī)過熱、風(fēng)機(jī)過熱、超溫、壓縮機(jī)超壓、過載、缺水保護(hù) | |
zui大功率(kW) | 2.5 | 2.5 |
容積 (L) | 250 | 380 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 600×500×830 | 680×600×930 |
W×D×H | ||
外形尺寸(mm) | 760×940×1650 | 840×970×1750 |
W×D×H | ||
擱板(標(biāo)配) | 3 | 3 |
備注1 | 電工電子產(chǎn)品,紡織,新材料,藥物包裝等推薦使用,可定制-20~80℃,20~98%RH |
名稱 | 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | |
型號(hào) | Labonce-720TH | Labonce-1000TH |
控溫范圍 | -10~80℃ | |
控溫波動(dòng) | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ±2.0℃ | |
控濕范圍 | 30~98%RH | |
濕度偏差 | ±3%RH(濕度>75%RH),±5%RH(濕度≤75%RH) | |
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | |
濕度傳感器 | 干濕球 | |
控制器 | 觸摸屏控制器 | |
二重保護(hù) | 獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng) | |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |
水箱 | 外置水箱 | |
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |
安全裝置 | 壓縮機(jī)過熱、風(fēng)機(jī)過熱、超溫、壓縮機(jī)超壓、過載、缺水保護(hù) | |
zui大功率(kW) | 3 | 4 |
容積 (L) | 720 | 1000 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 820×820×1070 | 920×900×1200 |
W×D×H | ||
外形尺寸(mm) | 1100×1280×1830 | 1300×1380×1820 |
W×D×H | ||
擱板(標(biāo)配) | 4 | 4 |
備注1 | 電工電子產(chǎn)品,紡織,新材料,藥物包裝等推薦使用,可定制-20~80℃,20~98%RH |
相關(guān)產(chǎn)品